|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | cable winch drum,electric hoist winch |
||
|---|---|---|---|
Aluminiowy kołnierz bębenkowy ze stali nierdzewnej Lebus Grooved
| Nie: | Średnica drutu (mm): | Kierunek obrotu | Główny bęben średnica (mm) | Długość głównego bębna (mm) | Podanie |
| 1 | 8 10 13 | Lefthand, Righthand | 430 | 763 | Wciągarka platformy wiertniczej oleju, Wciągarka holownicza. Dźwig wieżowy |
| 2 | 13 18 20 | Lefthand, Righthand | 623 | 1144 | Wciągarka inżynieryjna, Podnośnik, żuraw gąsienicowy |
| 3 | 22 25 26 | Lefthand, Righthand | 730 | 1220 | Węzeł do rekuperacji oleju, Wciągarka rejestrująca |
| 4 | 18 22 32 | Lefthand, Righthand | 670 | 1240 | Wiertnica Wciągarka, remonty |
| 5 | 28 32 36 40 | Lefthand, Righthand | 560 | 630 | Wciągarka obrotowa, Urządzenia do podnoszenia |
| 6 | 26 28 32 45 | Lefthand, Righthand | 760 1146 | 1970 1765 | Offshore Crane, |
......

Osoba kontaktowa: Wang
Tel: +8613315131859