|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Średnica liny: | 10-50mm | Pojemność liny: | 100-5000M |
|---|---|---|---|
| Obrót: | Prawo czy lewo | Prędkość: | 20m/min |
| Materiał: | SS lub wymaganie | Port:: | tianjin |
| Podkreślić: | lebus groove,tuleja bębna |
||
| Nie: | Średnica drutu (mm): | Kierunek obrotu | Główny bęben średnica (mm) | Długość głównego bębna (mm) | Podanie |
| 1 | 8 10 13 | Lefthand, Righthand | 430 | 763 | Wciągarka platformy wiertniczej oleju, Wciągarka holownicza Żuraw wieżowy |
| 2 | 13 18 20 | Lefthand, Righthand | 623 | 1144 | Wciągarka inżynieryjna, Żuraw gąsienicowy |
| 3 | 22 25 26 | Lefthand, Righthand | 730 | 1220 | Węzeł do rekuperacji oleju, Wciągarka rejestrująca |
| 4 | 18 22 32 | Lefthand, Righthand | 670 | 1240 | Wciągarka wiertnicza, drawworks |
| 5 | 28 32 36 40 | Lefthand, Righthand | 560 | 630 | Wciągarka obrotowa, Urządzenia do podnoszenia |
| 6 | 26 28 32 45 | Lefthand, Righthand | 760 1146 | 1970 1765 | Offshore Crane, Żuraw morski, wciągarka cumownicza |
Zaletą firmy Lebus w porównaniu z gładkim lub tradycyjnym bębnem spiralnym:


Osoba kontaktowa: Wang
Tel: +8613315131859