|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Stal o wysokiej wytrzymałości | Kolor: | Bule lub zgodnie z wymaganiami |
|---|---|---|---|
| Ocynkowany: | - Tak, tak. | Dostosowanie: | - Tak, tak. |
| Napędzany: | Podręcznik | ||
| Podkreślić: | wciągarka oleju,wciągarki kopalni |
||
Tytuł: Wciągarka ręczna z niewielkim rozmiarem i ręczna wciągarka
Wprowadzenie do Breifa:
Dane techniczne:
| Model | 1200LBS | 1800LBS | 2600LBS |
| Bezpieczne obciążenie robocze | 1200 | 1800 | 2600 |
| Obciążenie testowe (kn) | 8 | 13 | 18 |
| Przełożenie | 4: 2: 1 | 5: 1 | 10: 1 |
| A Wymiary (mm) | 156 | 203 | 216 |
| B Wymiary (mm) | 184 | 256 | 293 |
| C Wymiary (mm) | 88 | 107 | 127 |
| D Wymiary (mm) | 210 | 319 | 319 |
| E Wymiary (mm) | 27 | 27 | 27 |
| F Wymiary (mm) | 272 | 283 | 305 |
| G Wymiary (mm) | 51 | 60 | 63 |
| H Wymiary (mm) | 109 | 109 | 109 |
| Masa netto (kg) | 3.7 | 7.7 | 10.1 |
| Objętość (cm) | 16 x 16 x 22 | 35 x 20 x 23 | 35 x 24 x 24 |
Cechy produktu:

Osoba kontaktowa: Wang
Tel: +8613315131859