Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Port: | Tiencin Chiny | Rodzaj zawiesia: | Lina stalowa |
---|---|---|---|
Rodzaj rowkowania: | Rowek LBS | Średnica drutu: | 3 MM ~ 190 MM |
Pojemność liny: | 100m ~ 10000m | Zastosowanie: | Budynek dźwigu |
Dostosowanie: | - Tak, tak. | ||
Podkreślić: | Skrobanie ścian konstrukcyjnych części dźwigów offshore,szare czterorolkowe części dźwigów offshore,podnoszenie i podnoszenie części dźwigów offshore |
Tytuł:Kran do szkrabania ścian i szary czteroczęstega rolka do podnoszenia i podnoszenia na morzu
Parametry techniczne: (Wszystkie parametry powinny być zgodne z każdym produktem)
Sprzęt przetwórczy:Centrum obróbki CNC
kierunek obrotu:W lewo czy w prawo
Średnica liny drutowej:3 MM~190 MM
Stan produktu:Nowe na zamówienie
Nazwa produktu | sznurek do czyszczenia ścian |
Konstrukcja bębna | Wylęg LBS |
Wykorzystanie | budownictwo |
Funkcja | podnoszenie |
Kolor | szary lub klient |
Parametry | jako warunek użycia |
Pojemność liny | 5-100M |
Parametry refer:can design as requirement (parametry refer:can design)
Model | Siła warstwy (T) |
Prędkość liny | Średnica dolnej części bębna | Różnica ciśnienia roboczego ((Mpa) | Pojemność liny ((mm) | Średnica kable stalowej ((mm) | Model mocy |
LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOF1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOF1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOF1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
LBS OF1-70 | 200 | 0-25 | 660 | 17.8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
Częste pytania:
P1: Jakie są warunki płatności? A. T / T 50% depozytu i 50% przed dostawą. pokażemy zdjęcia produktów i pakietów przed płatnością. |
P2: Jakie są warunki dostawy? A. EXW, FOB CIF CFR itp. |
P3: Co powiesz na czas dostawy? A. Ogólnie rzecz biorąc, zajmie to około 10-30 dni po otrzymaniu płatności zaliczkowej. Czas dostawy zależy od ilości zamówienia. |
Q4: Czy możesz produkować według próbek? A. Tak, możemy produkować według próbek i rysunków technicznych, możemy budować formy i armatury. |
P5: Jaka jest wasza polityka w zakresie próbek? A. Możemy dostarczyć próbkę, ale klient musi zapłacić koszt próbki i koszt kuriera. |
P6: Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą? A. Tak, mamy 100% test przed dostawą. |
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: +8613315131859