|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Port: | Tiencin Chiny | Rodzaj rowkowania: | Rowek LBS |
|---|---|---|---|
| Typ zawiesia: | Lina stalowa lub kabel | Kolor: | Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta |
| Tworzywo: | Stal | Kierunek obrotu: | Lewo czy prawo |
| Podkreślić: | Drum do podnoszenia kabli LBS,Włókna z nylonu LBS,Włókno LBS rękaw |
||
Parametry techniczne dostarczone przez klienta.doc
LBS SPECIAL GROOVE DRUM WYSTYCZENIE WRÓBNIE.doc
| Nie, nie. | Średnica drutu ((mm): | Rotacja kierunek | Bębel główny średnica ((mm) |
Długość głównej bębny ((mm) | Zastosowanie |
| 1 | 13 | Leworęczny.Prawicowy | 430 | 763 | Przesunięcie oleju. Wynka holownicza |
| 2 | 13 18 | Leworęczny.Prawicowy | 623 | 1144 | Wynka maszynowa, Wynka podnosząca |
| 3 | 22 26 | Lewa ręka, prawa ręka. | 730 | 1220 | Wyposażenie do przebudowy ropy. Wynka drzewna |
| 4 | 18 22 32 | Leworęczny.Prawicowy | 670 | 1240 | Wiertarki wiertnicze, wiertarki wiertnicze |
| 5 | 28 32 36 | Leworęczny.Prawicowy | 560 | 630 | Obrotowy dźwig wiertniczy, Sprzęt podnoszący |
| 6 | 26 28 32 45 | Leworęczny.Prawicowy | 760 1146 | 1970 1765 |
Offshore Crane, |
......
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: +8613315131859