Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Port: | Tiencin Chiny | Używany: | części do przeciągania/przyczepy |
---|---|---|---|
Nałożone obciążenie: | 20T-100T | Kolor produktu: | czarny, czerwony, brązowy lub na zamówienie |
Wielkość: | 50 mm (2 cale)/90 mm (3,5 cala) | Wysokość montażu: | 150 |
Podkreślić: | półciężarówka,siodło |
Casting Series Fifth Wheel type:
Numer modelu | Wysokość montażu (mm) | Szerokość montażowa (mm) | Obciążenie pionowe (T) | D-wartość (KN) | Waga (Kg) | Rozmiar sworznia King (mm) | Funkcjonować | Pojemność (T) |
LBSCD50x - 15 | 150 | 800 | 15 | 120 | 110 | Φ50 (2 ") | Jednokierunkowa | <30 |
LBSCD50x - 18 | 185 | |||||||
LBSCD50 - 15 | 150 | 900 | 20 | 152 | 135 | ≤50 | ||
LBSCD50 - 18 | 185 | |||||||
LBSCD50 - 25 | 250 | 145 | ||||||
LBSCL50 - 29 | 290 | 165 | Dwukierunkowy | |||||
LBSCD90 - 18 | 185 | 960 | 36 | 260 | 190 | Φ90 (3,5 ") | Jednokierunkowa | > 50 <100 |
LBSCD90 - 25 | 250 | 200 | ||||||
LBSCL90 - 29 | 290 | 260 | Dwukierunkowy |
Punching Series Fifth Wheel
Numer modelu | materiał | Grubość (mm) | Wysokość montażu (mm) | Szerokość montażowa (mm) | Obciążenie pionowe (T) | D-wartość (KN) | Pojemność (T) |
LBSD90 | 16 mln | 12 | 185 | 960 | 51 | 424 | ≤100 |
LBSD50 | 16 mln | 8 | 185 | 900 | 25 | 235 | ≤50 |
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: +8613315131859