|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Port: | Tianjin China | Rodzaj rowkowania: | Lebus Groove |
|---|---|---|---|
| Kolor: | zgodnie z twoją specyfikacją | Rodzaj zawiesia: | Lina lub kabel |
| Stan produktu: | W pełni obrobiony | aplikacji: | Ship, Port, Hoisting Machinery ... |
| Podkreślić: | lebus grooving,lebus groove |
||
PARAMETRY TECHNICZNE DOSTARCZANE PRZEZ KLIENTA.doc
LBS SPECIAL GROOVE DRUM WARUNKI PRACY.doc
| Nie: | Średnica drutu (mm): | Kierunek obrotu | Główny bęben średnica (mm) | Długość głównego bębna (mm) | Podanie |
| 1 | 13 | Lefthand, Righthand | 430 | 763 | Wciągarka platformy wiertniczej oleju, Wciągarka holownicza |
| 2 | 13 18 | Lefthand, Righthand | 623 | 1144 | Wciągarka inżynieryjna, Podnośnik |
| 3 | 22 26 | Lefthand, Righthand | 730 | 1220 | Węzeł do rekuperacji oleju, Wciągarka rejestrująca |
| 4 | 18 22 32 | Lefthand, Righthand | 670 | 1240 | Wiertnica Wciągarka, remonty |
| 5 | 28 32 36 | Lefthand, Righthand | 560 | 630 | Wciągarka obrotowa, Urządzenia do podnoszenia |
| 6 | 26 28 32 45 | Lefthand, Righthand | 760 1146 | 1970 1765 | Offshore Crane, |
......

Osoba kontaktowa: Wang
Tel: +8613315131859