|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stal i stal węglowa | Skończ.: | ocynkowane lub malowane |
---|---|---|---|
Proces: | Centrum CNC | Rowek: | tradycyjne spiralne lub gładkie |
Lina: | 3-100mm | Wielkość: | Długość 500 mm i średnica 425 mm |
Groove Pitch: | w oparciu o średnicę liny | Zindywidualizowane: | - Tak, tak. |
Projekt: | - Tak, tak. | ||
Podkreślić: | bęben linowy,bęben wciągarki kotwicznej |
Tytuł:LBS Wielkie dziury średnicy liny drutu z najlepszą ceną w Azji, Europie, Afryce Południowej
Bębelka liniowa o dużej średnicy growa LBS ma pewne parametry techniczne, które muszą zostać podane przez klienta, który chce je dostosować.
Nazwa | Średnica liny | Średnica płaszczy | Średnica bębna | warstwa zawijania |
LBSD-DN12-L500 | 12 mm | 700 mm |
450 mm |
wielowarstwowe |
LBSD-DN14-L570 | 14 mm | 720 mm | 500 mm | wielowarstwowe |
LBSD-DN20-L630 | 20 mm | 680 mm | 420 mm | wielowarstwowe |
LBSD-DN16-L1100 | 16 mm | 1240 mm | 800 mm | wielowarstwowe |
LBSD-DN9.6-L900 | 14 mm | 845 mm | 628 mm | wielowarstwowe |
LBSD-DN26-L1250 | 26 mm | 1100 mm | 750 mm | wielowarstwowe |
Proszę podać szczegóły, takie jak średnica liny / szerokość między flanżami / średnica bębna / długość liny / liczba warstw itp.
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: +8613315131859